Заказать звонок
Авиаперевозки Челябинск-Красноярск
Осуществляем грузовые авиаперевозки по направлению Челябинск-Красноярск. Обратите внимание, ч то минимальное время сдачи груза до вылета рейса из города Челябинск 3 часа, также после прилета в город Красноярск самолет разгружают от 2 до 4 часов.
Цены на грузоперевозки по направлению Челябинск-Красноярск
Город назначения | Авиакомпания | минимальный оплачиваемый вес, кг | Авианакладная руб. за шт. | Тариф руб. за кг, генеральный груз | Срок доставки |
Красноярск | Авиакомпания "РусЛайн" | 15 | 1000 | 115 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "РусЛайн" | 15 | 1000 | 115 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "РусЛайн" | 15 | 1000 | 115 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Северный Ветер" | 20 | 1000 | 185 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЯМАЛ" | 20 | 1100 | 91 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 1000 | 157 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 1000 | 115 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 1000 | 166 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 1000 | 163 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "ЮТэйр" | 15 | 1000 | 176 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Уральские Авиалинии" | 25 | 1000 | 89 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 20 | 1000 | 193 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Сибирь" | 30 | 1000 | 129 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 128 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 82 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Аэрофлот" | 25 | 1000 | 143.5 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1000 | 131 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "НордСтар" | 25 | 1000 | 92 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Ред Вингс" | 15 | 1500 | 80 | 1-3 дня |
Красноярск | Авиакомпания "Победа" | 15 | 1500 | 160 | 1-3 дня |
Ничего не найдено |
^ Наверх DIV >
Заказ звонка
Заявка отправлена
Спасибо, мы свяжемся с вами в самое ближайшее время!